内科・内視鏡内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内科・
腎臓内科・肝臓内科・胃腸内科・小児科・アレルギー科・皮膚科
角中(かくなか)クリニック
〒252-0225
神奈川県相模原市中央区緑が丘1-21-14
TEL: 042-730-6500
■ 休診日(日曜・祝日休診)
■ 午前休診【 9:00 - 11:00】
■ 午後休診【15:00 - 17:00】
■ 土曜診療【 9:00 - 11:00】
2023年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2023年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 |
2023年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 31 |
2022年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 |
2022年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 |
2022年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
医院名 |
---|
角中クリニック |
院長 |
中野 史郎 |
住所 |
〒252-0225 神奈川県相模原市中央区緑が丘1-21-14 |
診療科目 |
内科・消化器内科・内視鏡内科・腎臓内科・循環器内科・糖尿病内科・呼吸器内科・小児科・アレルギー科・皮膚科 |
電話番号 |
042-730-6500 |
バーコードリーダーでQRコードをお読み取り下さい。
2022年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 |
2022年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 31 |
2022年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 |
2022年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 |
2021年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 |
2021年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 |
2021年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 |
2021年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 | 31 |
2021年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2021年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2020年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 |
約20年にわたり2万件以上の患者さん方々の内視鏡に携わってきました。専門、
予約診療のかたわら、当院では
年間400件前後、すでに開院後5000件を超える検査をしております。