内科・内視鏡内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内科・
腎臓内科・肝臓内科・胃腸内科・小児科・アレルギー科・皮膚科
角中(かくなか)クリニック
〒252-0225
神奈川県相模原市中央区緑が丘1-21-14
TEL: 042-730-6500
■ 休診日(日曜・祝日休診)
■ 午前休診【 9:00 - 11:00】
■ 午後休診【15:00 - 17:00】
■ 土曜診療【 9:00 - 11:00】
2023年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2023年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 |
2023年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 31 |
2022年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 |
2022年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 |
2022年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
医院名 |
---|
角中クリニック |
院長 |
中野 史郎 |
住所 |
〒252-0225 神奈川県相模原市中央区緑が丘1-21-14 |
診療科目 |
内科・消化器内科・内視鏡内科・腎臓内科・循環器内科・糖尿病内科・呼吸器内科・小児科・アレルギー科・皮膚科 |
電話番号 |
042-730-6500 |
バーコードリーダーでQRコードをお読み取り下さい。
2022年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 |
2022年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 31 |
2022年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 |
2022年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 |
2021年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 |
2021年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 |
2021年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 |
2021年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 30 | 31 |
2021年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2021年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2020年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 |
縁のある相模原市において、2006年からお子さまからお年寄りまでの全世代のかかりつけ医として開業しました。
私は、地域の中核病院にて15年にわたり消化器疾患中心の専門医療ならびに救急医療を休日を惜しんで担ってまいりました。全人的な医療の重要性を常に認識し、診断治療に邁進してきました。この経験をもとに、地域のみなさんへ適切な医療を提供し、早期発見、早期治療、また予防医療にも重点をおいた診療を行います。
特に消化器疾患、循環器疾患、腎臓疾患と糖尿病、高血圧を始めとする生活習慣病に関しては専門医療を提供する家庭医と考えております。
当院は患者さんの健康を生涯にわたってお守りする良きパートナーとして、わかりやすく、丁寧な診療に努めてまいります。健康に関することでしたら何でも気軽にご相談ください。
角中(かくなか)クリニック 院長 中野 史郎
1986年3月松本深志高校卒業
1992年3月北里大学医学部卒業 1992年 医師免許M.D.取得
1992年北里大学病院、北里大学東病院 勤務
1995-1999年北里大学大学院医学研究科卒業 1999年医学博士Ph.D.取得
1994年国家公務員等共済組合連合会 立川病院 勤務 医員
1999年いすゞ自動車本社 いすゞ病院 勤務 医員
2001年神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 内科医長
同 消化器内科 医長
医療法人徳寿会 相模原中央病院 勤務
2006年角中(かくなか)クリニック開設
現在は、医療法人徳寿会 相模原中央病院 嘱託医 内視鏡専門医(大腸鏡)を兼務しております。
また約20年にわたり神奈川県 厚生連農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 消化器内科に勤務しておりました。
医学博士 以下 基本領域19学会の主として掲載。
日本内科学会 総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会 指導医、専門医
日本肝臓学会 専門医
日本糖尿病協会 糖尿病認定医(糖尿病療養指導医) 登録医
日本消化器病学会 指導医 専門医
日本消化管学会 胃腸科専門医
日本内科学会 認定内科医
日本医師会(日医)認定産業医/ 日医健康スポーツ医
相模原市嘱託産業医
身体障害者福祉法指定医(じん臓機能障害、肝機能障害)
難病指定医
神奈川県肝臓専門医療機関指定
神奈川県内科医学会評議員2020年度迄
相模原市の胃、大腸がん検診部会員
国立病院機構相模原病院登録医
独立行政法人町田市民病院登録医
相模原市かかりつけ認知症対応力向上研修修了医
相模原市うつ病対応力向上研修修了医
相模原市の小学校校医、中学校校医、(中央区の各学校)
相生保育こども園医、
中央幼稚園医
八雲保育室園医 たちばな保育室園医
相模原市役所 老人福祉センター 嘱託医
医師 中野 素子
日本内科学会 総合内科専門医 指導医
日本腎臓学会 専門医
日本透析医学会 専門医
日本内科学会 認定内科医
身体障害者福祉法指定医
難病指定医